
| 机型 | GP1-TJ | GP2.5~J8 | GP2.8 | GP3.5 |
| 输出功率 | 1kw | 2.5kw | 2.8kw | 3.5kw |
| 振荡周率 | 30MHZ | 30MHZ | 27.12MHZ/40.68MHZ | 27.12MHZ/40.68MHZ |
| 电源电压 | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V |
| 输入功率 | 2KVA | 5KVA | 5KVA | 7KVA |
| 振荡管 | Fu33 | Fu501×2 | Fu-605 7T-61R | 7T62 E3062 |
| 最大压力 | 100kg | 100kg | 150kg | 150kg |
| 上下电极间隔 | 150mm | 150mm | 120mm | 120mm |
| 活动距离 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 下电极尺寸 | 350×600mm | 350×600mm | 350×600mm | 350×600mm |
| 重量 | 150kg | 250kg | 200kg | 250kg |
| 装箱尺寸 | 1400×830×1200mm | 1400×1200×1200mm | 1400×1100×1200mm | 1400×1100×1200mm |


